<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the crystal blog &#187; kristallographie</title>
	<atom:link href="http://www.thecrystalblog.com/category/kristallographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thecrystalblog.com</link>
	<description>Alle Facetten des Kristalls - für Sammler, Liebhaber und Kristallfans.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2008 09:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kristallographie. Eine Einf&#252;hrung f&#252;r Naturwissenschafler.</title>
		<link>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/kristallographie-eine-einfuehrung-fuer-naturwissenschafler/</link>
		<comments>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/kristallographie-eine-einfuehrung-fuer-naturwissenschafler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kristallographie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallchemie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschafler]]></category>
		<category><![CDATA[Punktgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrielehre]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrieoperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Walter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecrystalblog.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das deutschsprachige Standard-Lehrbuch der Kristallographie basiert auf Vorlesungen, die der Autor mehr als 25 Jahre lang an der Universit&#228;t von M&#252;nster hielt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Walter Borchard-Ott. Das deutschsprachige Standard-Lehrbuch der Kristallographie basiert auf Vorlesungen, die der Autor mehr als 25 Jahre lang an der Universit&#228;t von M&#252;nster hielt. Der Schwerpunkt des Buches liegt bei der geometrischen Kristallographie, deren Grundbegriffe zahlreiche Abbildungen und Tabellen &#252;bersichtlich darstellen. Vom Raumgitter aus werden Symmetrieoperationen, Bravais-Gitter, Raum- und Punktgruppen abgehandelt.</p>
<p>Weitere Kapitel widmen sich der Kristallchemie und r&#246;ntgenographische Untersuchungen. Die einzelnen Kapitel schlie&#223;en mit zahlreichen &#220;bungsaufgaben f&#252;r Studenten, deren L&#246;sungen angegeben sind. Trotz der umfassenden Behandlung der Materie setzt das Buch keinerlei Grundkenntnisse in Symmetrielehre oder Mathematik voraus und empfiehlt sich daher uneingeschr&#228;nkt f&#252;r den interessierten Laien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/kristallographie-eine-einfuehrung-fuer-naturwissenschafler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemische Kristallographie</title>
		<link>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/chemische-kristallographie/</link>
		<comments>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/chemische-kristallographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kristallographie]]></category>
		<category><![CDATA[Einkristallmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Einkristallröntgendiffraktometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronenmikroskope]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallform]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallstrukturanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Molekül]]></category>
		<category><![CDATA[Molekülebene]]></category>
		<category><![CDATA[NMR-Spektroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Pulverdiffraktometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thecrystalblog.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Chemische Kristallographen untersuchen Verbindungen, die sowohl chemisch als auch biologisch interessant sind, d. h. neue synthetische Chemikalien, Katalysatoren, Pharmazeutika, Naturprodukte, Mineralien und dergleichen. Die chemische Kristallographie liefert dabei genaueste Messungen im molekularen Gr&#246;&#223;enbereich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chemische Kristallographen untersuchen Verbindungen, die sowohl chemisch als auch biologisch interessant sind, d. h. neue synthetische Chemikalien, Katalysatoren, Pharmazeutika, Naturprodukte, Mineralien und dergleichen. Die chemische Kristallographie liefert dabei genaueste Messungen im molekularen Gr&#246;&#223;enbereich.</p>
<p>Die Kristallstrukturanalyse als analytische Methode zur L&#246;sung chemischer Fragestellungen bedarf in erster Linie sehr exakter Messger&#228;te. Hierf&#252;r kommen in erster Linie zwei Verfahren in Frage: Einkristallmethoden oder Pulverdiffraktometrie. Beide machen sich das Ph&#228;nomen der Gitterbeugung zu Nutze: Strahlungen verschiedener Wellenl&#228;nge werden beim Durchleuchten des Untersuchungsmaterials abgelenkt. Da die Gr&#246;&#223;e der zu untersuchenden Strukturen im mikroskopischen Bereich liegt, kommt R&#246;ntgenstrahlung zum Einsatz. Elektronenmikroskope neuester Bauart sind mittlerweile ebenfalls in der Lage, Kristallgitter auf Molek&#252;lebene zu analysieren.</p>
<p><strong>Einkristallr&#246;ntgendiffraktometrie</strong></p>
<p>Die Einkristallr&#246;ntgendiffraktometrie wird angewandt, um die Struktur von &#8220;kleinen Molek&#252;len&#8221; zu bestimmen. Bereits vor zwanzig Jahren war es hiermit m&#246;glich, Strukturen mit einem Durchschnitt von bis zu 100 Atomen zu vermessen. Dank der zunehmenden Rechenkapazit&#228;t und leistungsf&#228;higerer Mess-Software konnte der obere Grenzwert jedoch auf ca. 500 angehoben werden, mittlerweile ist man in der Lage, sogar eine 1000 Atome enthaltende Struktur zu bestimmen.<br />
Mit Hilfe der sogenannten Einkristallr&#246;ntgendiffraktometrie (Festk&#246;rper-NMR-Spektroskopie) werden die thermodynamischen und strukturellen Daten von Kristallformen ermittelt, die einerseits zur systematischen Erforschung von Struktur-Eigenschaften dienen und andererseits die Grundlage f&#252;r Erkenntnisse der Zusammenh&#228;nge zwischen dem molekularen Aufbau (Kristallgitter, Ordnungsgrad) fester Stoffe und ihren Verarbeitungseigenschaften untersucht. Eine gro&#223;e Rolle spielt diese Untersuchungsmethode vor allem im Arzneimittelbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thecrystalblog.com/2008-05/chemische-kristallographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.372 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-08-01 06:47:05 -->
